<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
	<title>Transportes XXI</title>
	<link>http://www.transportes-xxi.net</link>
	<description>Transportes e Mobilidade</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 19:59:54 +0100</pubDate>
	<language>pt-pt</language>
	<managingEditor>info@transportes-xxi.net</managingEditor>
	<webMaster>info@transportes-xxi.net</webMaster>	
	<item>
		<title>SMTUC adquirem novas viaturas</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1110</link>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 19:17:53 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			 Como parte do seu programa de modernização da frota, os SMTUC adquiriram recentemente três novas viaturas, equipadas com chassis M.A.N. 12.240 ( 12 toneladas de peso máximo e 240 cavalos de potência ). A carroçaria aplicada ficou a cargo da Marcopolo com o modelo "Allegro". As viaturas permitem o acesso a pessoas com mobilidade reduzida e reflectem o esforço da administração em providenciar aos seus passageiros um serviço cada vez melhor. Está ainda prevista a aquisição de mais 5 viaturas, assim como o abate de cinco autocarros M.A.N. SL200F que contam já com 24 anos de serviço à cidade de Coimbra.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1110</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Irizar inaugura fábrica em Marrocos</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1102</link>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 13:33:52 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A Irizar, inaugurou no passado dia 10, a nova unidade de produção de carroçarias em Marrocos, junto à estrada que liga Tânger a Marraquexe, a pouco mais de 20 Kms da capital Rabat.A nova fábrica, ocupa uma área total de 60.000 metros quadrados, dos quais 15.000 são cobertos. O investimento total situou-se nos 25 milhões de euros, e vai permitir aumentar a capacidade de produção em Marrocos para mil veículos por ano.Em Marrocos, a linha Century e a produção de autocarros urbanos será o objectivo da nova unidade.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1102</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Arriva adquire Interbus Invest</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1101</link>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 13:33:27 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A Arriva concluiu a aquisição de 80 por cento do capital da Interbus Invest, uma holding que detêm a Eurobus, operadora de transporte rodoviário de passageiros na Hungria e Eslováquia. Com este negócio, a Arriva passa a estar presente em 12 países Europeus.A Eurobus Invest opera 840 autocarros, distribuidos pelos 1500 funcionários.Na Hundria, a Eurobus Invest está presente através da joint-venture com a VT-Transman, enquanto que na Eslováquia detêm uma participação de 60% nas empresas Nove Zamky e Michalovce.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1101</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Arriva adquire espanhola De Blas</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1097</link>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 13:27:59 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A Arriva anunciou a aquisição do operador rodoviário Espanhol, Empresa de Blas y Cia S.L. (De Blas), pelo valor de 99.250 milhares de Euros. A De Blas, presta serviço interurbano, onde opera 34 rotas em torno da região de Madrid, além dos contratos de serviço público com a Autoridade Metropolitana de Transportes de Madrid. A frota é constituída por 222 autocarros, empregando 679 funcionários. O volume de negócios apurado, foi de 48,8 milhões de euros em 2007, e os lucros antes de impostos ascenderam a 3,5 milhões.No rol de património que a De Blas detêm, destaque para uma quota de 30 por cento no Intercambiador de
Transportes Principe Pio, um interface de transportes construído
recentemente para autocarros, metro e comboios, que está localizado no
sudoeste do centro de Madrid. O interface entrou em funcionamento em
Maio de 2007, com uma concessão de 33 anos, e o números de passageiros
estimados é de 20 milhões no primeiro ano completo de operação.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1097</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valpi adquire MGC e Sandinense</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1089</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 23:26:37 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			O grupo Valpi expandiu a sua actividade, no passado dia 26 de Junho, com a aquisição das empresas Moreira, Gomes e Costas e da Auto Viação Sandinense ao grupo Alsa. A aquisição foi realizada através da sua participada que opera na zona Sul do Douro, Oliveira, Fernandes &amp; Ribeiro e representa a amplicação da cobertura da rede, chegando desta forma a Avintes, Crestuma, Lever, Oliveira do Douro, Pedroso, Sandim e Vilar de Andorinho.Oliveira, Fernandes &amp; RibeiroMoreira, Gomes &amp; CostasAuto-Viação Sandinense &nbsp;&nbsp;30 colaboradores110 colaboradores&nbsp;25 autocarros76 autocarros1,7 milhões de Euros de volume de negócios em 20075,5 milhões de Euros de volume de negócios em 2007No rol de intervenções a curto prazo, que passam pelo afastamento da imagem do anterior detentor das empresas - Alsa - há a implementação da plataforma tecnológica que suporta o sistema bilhético.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1089</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Transdev lança Happy Summer</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1088</link>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 16:39:11 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A Transdev vai lançar no próximo dia 1 de Julho, um novo título de transporte de assinatura mensal, válido para os meses de Julho e Agosto - o passe "Happy Summer".O título, é dirigido a todos os jovens com idade inferior a 18 anos e tem um custo inferior ao normal, permitindo viajar em toda a rede Transdev - S. João da Madeira, Braga ou Barcelos. Trata-se de uma iniciativa para fomentar o uso de transportes públicos e dar liberdade aos jovens que estão agora dispensados das tarefas habituais de estudo, e procuram as praias ou os centros desportivos para ocupar os tempos livres.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1088</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Arriva Portugal investe 4,7 milhões em novas instalações</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1087</link>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 14:50:19 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A Arriva Portugal vai investir 4,7 milhões de euros na construção de novas instalações, em Guimarães. A empresa prevê a optimização dos serviços de transportes colectivos do concelho e o aumento da capacidade de parqueamento de viaturas. O projecto da obra, a concluir até Outubro de 2008, foi publicamente apresentado, no dia 30 de Maio, a um conjunto de entidades. A obra já está a ser construída no Lugar do Casal da Arca de Cima, na freguesia de Pinheiro. A cargo da Combitur, o construtor resposável pela obra, o projecto da ARRIVA inclui a construção de um parque de recolha de viaturas, as oficinas e os serviços administrativos.O projecto, da autoria de Vieira de Melo, pretende ser “um referencial para a ARRIVA e para Guimarães”. Com capacidade para albergar uma centena de autocarros, a nova sede estará situada numa zona mais periférica, com uma topografia privilegiada, sendo possível criar “condições novas e ímpares”, defendeu o arquitecto. A concepção e a construção do espaço revelam uma forte preocupação com o ambiente, nomeadamente através da utilização de materiais ecológicos. A Arriva pretende conceber um edifício modelo, estando preparado para o re-aproveitamento de águas e o uso de energias renováveis, como uma turbina eólica e painéis solares.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1087</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Festas de S.João com transportes 24 horas</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1084</link>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 14:18:07 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A STCP e a Metro do Porto asseguraram operação durante toda a noite de S.João, para os principais destinos.A Linha A, entre o Estádio do Dragão e a Estação de Matosinhos Sul e a Linha D terão operação durante toda a noite. Uma vez que o eixo de maior procura se situa entre Senhora da Hora e o Estádio, este troço será operado com veículos duplos, pelo que quem seja proveniente ou se destine às estações da Linha A, entre Senhora da Hora e Matosinhos Sul, deverá mudar de veículo na Senhora da Hora.A partir das 21 horas, 19 linhas da Rede Nocturna verão a sua frequência reforçada - 200, 205, 305, 400, 501, 502, 600, 602, 701, 702, 800, 801, 902, 905, 906, 55, 69, 70 e 94. Todas estas linhas se mantêm em funcionamento durante a madrugada, à excepção do 906. A frequência de passagem varia entre os 12 e os 30 minutos, seja a maior para a linha 205, de forma a permitir o regresso a partir do Castelo do Queijo.A partir da 1 hora da madrugada, a Rede da Madrugada entrará em funcionamento, perfazendo assim 30 linhas.As linhas 500, 904 e 1M serão suprimidas na totalidade por impossibilidade de circulação. Alguns términos serão também alterados em virtude da impossibilidade de circulação no centro da cidade:200, 501 e 601 (até Araújo) - Cordoaria305 - Mercado do Bolhão - ligação à Linha A900, 901, 905 e 906 - Jardim do Morro (V.N.Gaia) - Interface com a Linha D502, 701 e 702 - Proximidade com as estações do Bolhão e Trindade800 e 801 - Rua Alexandre Braga (Estação de Metro do Bolhão)600 (Trindade - S.Mamede) - Trindade (Estação de Metro da Trindade)400 - Jardim de S.Lázaro - Proximidade da estação Campo 24 de Agosto
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1084</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ETG adquire Tourismo 16 RHD para Internorte</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1082</link>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 03:55:27 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A Empresa de Transportes Gondomarense renovou o serviço Internorte que opera, com a aquisição de um Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD M/2.Ao longo dos seus 13 metros, estão montadas 50 ergonómicas cadeiras em pele da gama Luxline, o topo de gama de lugares sentados Evobus, e disponibiliza a bordo, WC, frigorifico, cama para o motorista e sistema audiovisual Blaupunkt com 3 monitores LCD de 15". O novo veículo vem assim substituir o Mercedes-Benz OC500 RF, com carroçaria produzida pelos Irmãos Mota - Atomic MK IX, em serviço desde 2002. Refira-se que o serviço Internorte define 6 anos, como o tempo máximo admissível para um veículo prestar serviço.&nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  A climatização é automática integrando ar condicionado de tecto e aquecimento por circulação de água quente, sendo a climatização do posto de condução independente do resto do autocarro.Este Tourismo encontra-se equipado com o moderno motor Euro 4 OM457hLA de tecnologia BlueTec debitando 408 cv e caixa de 6 velocidades servo-assistida, com comando “joystick” no tablier, sistema electrónico de controlo de estabilidade (ESP) onde se integram EBS, ABS, travões de disco, Brake Assist, retarder e limitador de travagem em descida (DBL). A suspensão é integralmente pneumática e como habitualmente na Mercedes-Benz, é independente nas rodas dianteiras, garantindo o mais alto conforto de circulação e de condução
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1082</guid>
	</item>
	<item>
		<title>STCP e Metro do Porto celebram Dia Mundial da Criança</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1080</link>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 05:18:34 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			No Dia Mundial da Criança, 1 de Junho, os mais novos serão as estrelas da STCP e da Metro do Porto. Todas as crianças até aos doze anos, terão as viagens grátis. Além desta oferta, durante os dias 30 e 31 de Maio e 1 de Junho, ocorrerá no Parque da Cidade do Porto, a Festa da Criança, onde diversas iniciativas lúdicas e didáticas, entre os quais, diversos insufláveis, concertos, aulas de surf e demonstrações da PSP no âmbito "Escola Segura" marcarão os 3 dias que envolvem o Dia Mundial da Criança. As viagens grátis na STCP, são extensíveis ao dia 30, por ser o único operador de transportes públicos que faz a ligação entre a baixa da Invicta e o maior espaço verde do Porto, o Parque da Cidade.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1080</guid>
	</item>
  </channel></rss>