<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
	<title>Transportes XXI</title>
	<link>http://www.transportes-xxi.net</link>
	<description>Transportes e Mobilidade</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 20:04:31 +0100</pubDate>
	<language>pt-pt</language>
	<managingEditor>info@transportes-xxi.net</managingEditor>
	<webMaster>info@transportes-xxi.net</webMaster>	
	<item>
		<title>SILVER WHISPER avariado em Lisboa</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1111</link>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 19:01:59 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			O paquete SILVER WHISPER entrou hoje a reboque em Lisboa após falha de energia. Com 600 pessoas a bordo (300 passageiros e 300 tripulantes), o navio teve uma falha energética enquanto fazia a aproximação programada à Capital, cerca das 07h00, tendo atracado no Terminal de Passageiros da Rocha perto do meio-dia auxiliado por três rebocadores. Não houve quaisquer feridos, tendo sido de imediato accionados todos os meios de emergência pela Capitania do Porto de Lisboa. 
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1111</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Carnival Cruise Lines pela primera vez em Lisboa</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1094</link>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 14:40:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			Escalou hoje Lisboa pela primeira vez o mais recente navio da Carnival Cruise Lines, CARNIVAL SPLENDOR. Vindo de Barcelona e com partida prevista às 23h para Le Havre, o navio encontra-se num cruzeiro de posicionamento entre o construtor, o estaleiro de Génova da Ficantieri, e Dover, no Reino Unido, onde, no dia 10, será celebrada a cerimónia de baptismo do navio, com a cantora e actriz Myleene Klass a amadrinhar o navio. Esta foi a primeira vez que um navio da Carnival Cruise Lines (parte do grupo Carnival PLC do qual também fazem parte a Cunard, Princess Cruises ou P&amp;O Cruises entre algumas outras) vem a Lisboa. De facto, este é apenas o segundo ano em que este operador investe no mercado europeu. O navio chegou perto das 11h da manhã e foi escoltado pelos rebocadores SVITZER LEIXÕES e CARAMUJO que, além dos tradicionais jactos de água, fizeram algumas manobras mais ousadas para deleite dos mais atentos. Os referidos rebocadores acompanharam o navio desde, sensivelmente, a Torre de Belém até atracar no Terminal de Passageiros de Alcântara, trocando saudações sonoras durante todo o caminho. O CARNIVAL SPLENDOR é o primeiro da sua classe e os seus 290 m de comprimento transportam a uma velocidade de 22,0 nós um máximo de 3006 passageiros em ocupação dupla e 1150 tripulantes, além de 22 bares, lounges, cafés, 4 piscinas, teatro, Spa entre outras diversões. Para os que não o puderem ver hoje, a 16 de Setembro próximo o navio voltará a Lisboa. 
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1094</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Atlantic Ferries inicia operações em Julho</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1085</link>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 14:19:18 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A Atlantic Ferries, vencedora do concurso para exploração da travessia fluvial do Sado, entre Setúbal e Tróia, anunciou que as novas embarcações (Pato Real e Rola do Mar), que se encontram aparcadas há cerca de um ano, deverão entrar ao serviço na segunda quinzena de Julho. O novo cais de Tróia, está em fase terminal de construção, e foi erguido junto às instalações dos fuzileiros, com o objectivo de desviar o tráfego automóvel que utilize as embarcações para chegar a Tróia, do centro do novo empreendimento de luxo.Em construção, encontram-se dois catamarãs para o transporte exclusivo de passageiros, entre Setúbal e o antigo cais da Ponta do Adoxe. A sua operação deverá iniciar-se apenas em 2009, uma vez que a adjudicação destas duas embarcações foi realizado tardiamente em relação aos ferries. O novo percurso sofre alteração de distância e de preço. Das 1,7 milhas, passa agora a 3,7. O preço da passagem por passageiro aumentará de 1,15 € para 2,00 €, e o transporte de um automóvel, com condutor aumentará quase 60%, de 5,70 € para 9,50 €.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1085</guid>
	</item>
	<item>
		<title>INDEPENDENCE OTS em Lisboa bate recordes</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1074</link>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:56:03 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			Esteve ontem em Lisboa pela primeira vez o INDEPENDENCE OF THE SEAS, um dos maiores navios de cruzeiro da actualidade. Terceiro da Classe Freedom da Royal Ceribbean Cruise Lines, o navio de 154407 toneladas e registado em Nassau, Bahamas, chegou a Lisboa às 5:45 am e pelas 7:00 estava já a amarrar cabos em Alcântara, coforme previsto. Durante a entrada, dois rebocadores da Svitzer Lisboa devidamente embandeirados lançaram jactos de água para celebrar o acontecimento, como vem sendo tradição. Devido ao seu tamanho, era impossível passar despercebido e um pouco por todo o lado as pessoas comentavam não só os seus 338,92 m de comprimento fora a fora, 38,6 m de boca e o pontal de 11,7 m mas também o facto de o navio vir a Lisboa na sua viagem inaugural, com início e término em Southampton. A vinda deste navio, transportando 3600 passaeiros, veio relembrar a necessidade de se equipar Lisboa com um terminal de passageiros parecido a um terminal de aeroporto, capaz de processar milhares de passageiros que embarquem ou desembarquem e as suas bagagens mais eficiente e rapidamente. Reconhece-se a incapacidade de Lisboa receber navios com mais de 2500 passageiros, sendo apenas possível graças à grande organização e entecipação das entidades responsáveis. O INDEPENDENCE OTS, o último de cinco navios que no mês de Maio visitaram a capital portuguesa pela primeira vez, voltará a Lisboa outras 12 vezes no decorrer deste ano, sendo a próxima já a 12 de Junho. Os outros quatro navios foram os também eles gigantes CELEBRIY SUMMIT da Celebrity Cruises, a 7 de Maio, ROYAL PRINCESS, a 8 de Maio, e o CROWN PRINCESS, a 13 de Maio, ambos da Princess Cruises, e o também em viagem inaugural VENTURA da P&amp;O Cruises, a 5 de Maio.O mês de Maio afirma-se, assim, como o mês de maior movimento de navios de cruzeiro na história do Porto de Lisboa, com 59 escalas e 58000 passageiros.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1074</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Outras Marinhas, Outras Perspectivas</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1060</link>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 11:36:47 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			De 20 de Maio a 20 de Novembro de 2008, estará patente no Pavilhão das Galeotas do Museu de Marinha da Praça do Império, uma exposição de modelismo naval. A exposição servirá de teste a futuros eventos, pelo que a resposta e adesão a este evento ditarão a sua repetição e eventual participação de outros modelistas e ou mesmo amadores.Este evento é patrocinado pelo Museu de Marinha, único museu em Portugal dedicado às marinhas de guerra e mercantes, com centenas de maquetes de grande qualidade, fotografias e outras peças de grande interesse históricoe&nbsp; cultural, e pelo GAMMA - Grupo de Amigos do Museu de Marinha. 
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1060</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Porto de Cruzeiros de Portimão melhorado</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1055</link>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 02:57:32 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			Portimão dispõe a partir de hoje, do único Porto de Cruzeiros de todo o Algarve capaz de receber navios de grande porte.A honra de estreia da nova infra-estrutura cabe ao paquete Thomson Celebration, com 215 metros de comprimento. A empreitada de desassoreamento do rio Arade, permitiu retirar mais de 435 mil metros cúbidos do leito do rio, reunindo agora condições para a navegabilidade e acostagem de navios de grande dimensão. Os trabalhos estiveram a cargo do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos e o acompanhamento ambiental pelo Instituto Nacional dos Recursos Biológicos.A obra orçada em cerca de 1,7 milhões de euros, foi comparticipada em 60% pelo Governo e realizada em seis meses. O Porto de Cruzeiros de Portimão, inaugurado em 1996 e agora a conhecer novas valências, espera até ao final do ano receber mais 40 navios de cruzeiro
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1055</guid>
	</item>
	<item>
		<title>VTS Costeiro inaugurado oficialmente</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1041</link>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 14:37:35 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[
			O VTS Costeiro&nbsp; foi hoje oficialmente inaugurado, numa cerimónia presidida Secretária de Estado dos Transportes Ana Paula Vitorino e que contou com a presença de diversas personalidades, como o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações Mário Lino, a Presidente do IPTM Engenheira Natércia Cabral, o Comandante-Geral da GNR o Tenente-General Mourato Nunes e representantes das empresas que integraram o consórcio responsável pela construção, entre outros convidados. Portugal encontra-se finalmente ao nível dos seus congéneres europeus no que à segurança e controlo do tráfego marítimo respeita. O VTS Costeiro é uma infraestrutura que permite
monitorizar e controlar a passagem de todos os navios na costa
portuguesa até às 50 milhas e nos acessos aos portos, melhorando as acções de
fiscalização e policiamento da actividade desenvolvida e de prevenção
de actividades ilegais. Em conjunto com a Marinha, Força Aérea, Brigada
Fiscal e Fiscalização das Pescas, o VTS Costeiro permitirá igualmente
assegurar as obrigações nacionais referentes à classificação de toda a
costa portuguesa como "Zona Marítima Particularmente Sensível", impondo
regras obrigatórias de informação aos navios que transportam cargas
mais poluentes criando condições de maior segurança e contribuindo para
a preservação ambiental das águas portuguesas e zonas ribeirinhas. O
VTS viabiliza ainda a alteração dos "Esquemas de Separação de Tráfego",
afastando os corredores de passagem de grandes navios em toda a costa,
melhorando as condições de actuação em caso de acidentes ou incidentes
marítimos.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1041</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Transporte Marítimo em discussão</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1040</link>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 05:54:31 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[
			Realiza-se hoje, 13 de Março, o Seminário de Transporte Marítimo, promovido pelo jornal Transportes &amp; Negócios. O evento realiza-se no Hotel Tiara, no Porto, e conta, entre outras individualidades, com a presença da Secretária de Estado dos Transportes, Engª Ana Paula Vitorino.O evento, dividido em dois paineis, inicia-se pelas nove horas, com a recepção dos participantes. A primeira parte, subordinada ao tema "Shortsea e Auto Estradas Maritimas", contará com a intervenção de:António Belmar da Costa (APTMCD)Luís Valente de Oliveira (Coordenador Europeu MoS)Carlos Alvarez-Cascos (Transmediterrânea)Inmaculada Ugarteche (Uniport Bilbao)Girolamo Carignani (Grimaldi)Filip de Prest (Delphis / Samship)Durante a tarde, será a vez de "O Futuro dos portos no contexto europeu" tomarem parte do evento, com a presença deBrogueira Dias (APDL)Edgar Espinosa (Maersk Line)Eduard Rodés (AP Barcelona)João Carvalho (CP Lisboa)Álvaro Rodriguez Dapena (Puertos del Estado)Natércia Cabral (IPTM)
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1040</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Transinsular compra AÇOR B à Mutualista Açoreana</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1031</link>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 19:45:55 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A Mutualista Açoreana, que, desde a aquisição do seu novo navio CORVO (5) em Julho do ano passado possuía três navios, volta agora a ter apenas dois. O navio AÇOR B, construído em Viana do Castelo há dez anos foi comprado pela Transinsular, armador do navio gémeo SETE CIDADES. O ex AÇOR B, que desde a aquisição do CORVO estava afretado à Transinsular na carreira de Cabo Verde e Guiné, chama-se agora LAGOA, mantendo-se no mesmo serviço.Em meados de Janeiro, o navio entrou no estaleiro em Viana do Castelo onde foi submetido a melhoramentos e reparações. O navio tem, agora e como o SETE CIDADES, o casco pintado de azul ao invés do cinzento da Mutualista.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1031</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ENIDH foi Instituição Pública que mais cresceu em 2007</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1021</link>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 10:59:48 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[
			Contrariando a tendência dos últimos anos, a Escola Náutica Infante D. Henrique foi, em 2007, a Instituição Pública Nacional que mais cresceu relativamente ao ano anterior. No presente ano lectivo, a única Instituição Nacional vocacionada para o ensino náutico viu 88% das vagas ocupadas, o que é um claro contraste com a ocupação de anos anteriores. Para esta feliz estatística, contribuiram sobretudo os cursos de Pilotagem, Gestão de Transportes e Administração e Gestão de Negócios Portuários, onde o número de cadidatos superou o número de vagas disponíveis (60 em 25 para Pilotagem, 50/20 para GT e AGNP). A média de entrada é, assim, de 13 valores. Os cursos de Engenharia de Máquinas Marítimas e de Engenharia de Sistemas Electrónicos Marítimos, apesar de nem todas as vagas terem sido preenchidas, tiveram, também, uma procura muito superior àquela de anos anteriores, contrariando a tendência de preterir as engenharias a favor de outras áreas. 
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1021</guid>
	</item>
  </channel></rss>