<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
	<title>Transportes XXI</title>
	<link>http://www.transportes-xxi.net</link>
	<description>Transportes e Mobilidade</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 03:11:38 +0000</pubDate>
	<language>pt-pt</language>
	<managingEditor>info@transportes-xxi.net</managingEditor>
	<webMaster>info@transportes-xxi.net</webMaster>	
	<item>
		<title>TAP Cargo cresce 10% em Angola</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1455</link>
		<author>Leandro Ferreira</author>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A TAP Cargo registou um crescimento de 10 por cento, no volume de carga transportada para Angola, uma positiva resposta à aposta que a TAP fez nas ligações à capital angolana.O crescimento do tráfego de carga para Angola contou, além do reforço das ligações da TAP de sete para dez voos semanais,&nbsp; com o importante contributo das operações especiais efectuadas, num total de 16 cargueiros. Estas operações foram realizadas em regime de wet lease, operadas em equipamentos DC10 (10 voos), B747 (2 voos) e MD11 (4 voos), totalizando 1.100 toneladas de carga transportada, originada sobretudo em Lisboa e Porto.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1455</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Actividade dos Transportes continua em queda</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1444</link>
		<author>António Valente</author>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[
			Entre Julho e Setembro deste ano, verificou-se uma redução do movimento de passageiros e mercadorias em Portugal, em comparação com igual período no ano passado.Nos aeroportos nacionais, o movimento de passageiros ficou-se por 8,9 milhões de pessoas, menos 2,5% do que em 2008. No transporte ferroviário pesado, houve uma redução de 2,9% no transporte de passageiros; no metropolitano, a redução foi de 0.8%; e nas vias navegáveis interiores, o decréscimo no movimento foi de 1,9%.No movimento de mercadorias, verificou-se uma redução de 7,8% no transporte aéreo, 1,2% no transporte marítimo, 16.5% nos caminhos de ferro e de 6,4 por via rodoviária.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1444</guid>
	</item>
	<item>
		<title>flyMI liga Madeira a Lisboa</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1431</link>
		<author>Leandro Ferreira</author>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A Fly Madeira Islands - flyMI - iniciou hoje a ligação aérea de transporte de carga entre a Madeira e Lisboa, recorrendo a um Boeing 737-400 alugado pela francesa Europe Airpost. A rota entre a Madeira e Lisboa está cedida à Agroar, que opera este eixo desde há dois anos, estando no entanto previstas novas rotas para breve. O propósito da nova companhia é a curto prazo o mercado de passageiros, apostando nas agências e turismo da Madeira, conforme defende Miguel Freitas, responsável pela companhia: “Neste momento as companhias que estão a voar para a Madeira esquecem-se dos operadores e agências de viagens madeirenses. Nós queremos trabalhar com eles.”.De momento a FlyMi está a elaborar o Certificado de Operador Aéreo, que deverá ser aprovado pelo Instituto Nacional da Aviação Civil dentro de seis a oito meses.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1431</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TAP e Brussels Airlines oferecem voos em Code-Share</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1424</link>
		<author>Leandro Ferreira</author>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A TAP Portugal e a Brussels Airlines estabeleceram um novo acordo de code-share, que antecipa a entrada da companhia aérea Belga na Star Alliance, que decorrerá a 9 de Dezembro.Desde 25 de Outubro que ambas as companhias passam partilham as ligações directas entre Lisboa, Porto e Faro e Bruxelas, na Bélgica.Numa segunda fase, está previsto o alargamento dessa parceria aos voos domésticos operados pela TAP em Portugal, bem como a voos internacionais da Brussels Airlines para destinos europeus na Alemanha, Áustria, Escandinávia, França e Reino Unido. 
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1424</guid>
	</item>
	<item>
		<title>euroAtlantic adquire Boeing 777-200ER</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1417</link>
		<author>Leandro Ferreira</author>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A euroAtlantic Airways concluiu o processo negocial para aquisição à Singapore Airlines do primeiro Boeing 777-200ER. O 777 junta-se assim aos quatro 767-300ER e aos dois 757-200ER existentes.A comprida fuselagem circular e as maiores turbinas do mundo fazem com que se distinga facilmente dos restantes modelos da empresa. Cada
trem de aterragem dispõe de seis pneus, num total de 12. Em comparação
com os actuais B767-300ER da euroAtlantic Airways, os seus motores são
40 por cento mais potentes, mas consomem menos 22 por cento de
combustível.O novo Boeing 777-212ER (Extended Range) está equipado com dois motores Rolls-Royce Trent 884, que debitam cada um 89.940 libras de impulso o que lhe permite um peso máximo na descolagem 293.835 quilos, pesando vazio 144.373Kgs. Os tanques armazenam 171.176 litros de combustível na actual configuração e pode transportar 323 passageiros (30 em executiva e 293 em turística) a uma distância 12.960 Km, sem escalas.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1417</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ryanair oferece 20 mil lugares para Gran Canária e Tenerife</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1368</link>
		<author>Leandro Ferreira</author>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			

  A companhia irlandesa Ryanair está a oferecer 20 mil lugares a custo zero para as novas rotas de Gran Canária e Tenerife, que irão entrar em operação a partir de 26 e 28 de Outubro.
  Esta nova oferta resulta da implementação do hub no Porto, previsto para Setembro.
  A oferta vigora até 5 de Agosto, para viagens entre 26 de Outubro e 19 de Dezembro e não inclui taxas nem custo de check-in ou pagamento.
  Para quem opte por viajar até Liverpool, a Ryanair oferece viagens a 10 euros com taxas incluídas, no período entre 27 de Outubro e 27 de Março. Tal como no caso anterior, as reservas terão de ser realizadas até 5 de Agosto.


		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1368</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vueling e Clickair fundem-se</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1361</link>
		<author>Leandro Ferreira</author>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A Vueling concluiu em 1 de Julho a fusão com a low-cost espanhola Clickair. A operação será partilhada com o público através de uma campanha de tarifas de baixo custo lançada em conjunto pelas duas marcas.A Vueling nasceu a 1 de Julho de 2004, com duas aeronaves A320, atingindo quatro anos depois as 20 unidades, movimentando anualmente quatorze milhões de passageiros.A gestão das duas empresas, a cargo dos accionistas Iberia, Nefinsa e Inversiones Hemisferio permitirá reduzir custos e aumentar a cobertura das suas operações através da complementaridade, resultando num total de 90 rotas, contra as 57 rotas Vueling operadas do ano passado.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1361</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TAP inicia voo directo Lisboa - Moscovo</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1352</link>
		<author>Rui Nunes</author>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:19:52 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			
&nbsp; Dia 9 de Junho a TAP irá dar início à ligação directa entre Lisboa e Moscovo, aeroporto de Domodedovo. Segundo informações fornecidas pela Transportadora Aérea Portuguesa a nova rota justifica-se devido ao facto de "o destino ter uma procura crescente, registando-se, até ao momento, uma previsão de
mais de 13.600 reservas desde o início do serviço e até ao final deste
ano”.&nbsp; As ligações efectuar-se-ão partindo do aeroporto de Lisboa às Segundas, Quartas e Quintas Feiras e aos Sábados com duas frequências. A ligação no sentido inverso, partindo do aeroporto de Domodedovo em Moscovo será realizada às Segundas, Quintas, Sextas, Sábados e Domingos. Esta nova ligação deverá ser efectuada pelos Airbus A320 da TAP.

		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1352</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cargoitalia recebe primeiro MD-11</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1348</link>
		<author>Leandro Ferreira</author>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A CargoItalia recebeu o primeiro cargueiro MD-11, de uma encomenda total de 3 aeronaves.O MD-11 aguarda o processo de certificação pelas autoridades de aviação civil de Itália e os primeiros voos regulares serão realizados entre Milão (Malpensa)-Nova Iorque-Toronto-Milão-Abu Dhabi-Milão.O segundo avião chegará no Verão e o terceiro no final do ano, todos provenientes da nova operação da Alitalia Cargo.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1348</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Aegean entra na Star Alliance</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1344</link>
		<author>Leandro Ferreira</author>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A companhia de aviação grega Aegean Airlines vai integrar a Star Alliance. O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa em Atenas onde o CEO da Star Alliance comunicou a aceitação da candidatura e salientou "O mercado doméstico da Aegean, a Grécia, é de importância estratégica devido à sua posição geográfica na região oriental do Mediterrâneo, agindo como o principal ponto de acesso do sudeste europeu à União Europeia. Através da rede da Aegean Airlines, os nossos clientes vão dispor, no futuro, da oferta de numerosos destinos na Grécia, bem como uma maior escolha nas rotas intra - europeias."A Aegean Airlines iniciou a sua actividade em 1999, operando actualmente uma frota de 31 aviões, cobrindo um total de 47 rotas domésticas e internacionais, com 200 voos diários. As suas operações abrangem 23 rotas na Grécia e 24 internacionais.As equipas da Aegean Airlines e da Star Alliance irão começar o trabalho de integração brevemente, estimando-se a sua conclusão dentro de cerca de 12 meses. Quando o processo estiver terminado, a rede Star Alliance passa a abranger um total de 26 Companhias-membro (actualmente totaliza 21 Companhias e tem confirmados como futuros membros a Aegean Airlines, a Air India, a Brussels Airlines, a Continental Airlines e a TAM) e mais três Companhias regionais - a Adria Airways (Eslovénia), a Blue 1 (Finlândia) e a Croatia Airlines (Croácia) - que, em conjunto, passam a disponibilizar uma oferta de mais de 1.000 destinos em 176 países, servidos por 21.000 voos diários.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1344</guid>
	</item>
  </channel></rss>