<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
	<title>Transportes XXI</title>
	<link>http://www.transportes-xxi.net</link>
	<description>Transportes e Mobilidade</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:21:38 +0100</pubDate>
	<language>pt-pt</language>
	<managingEditor>info@transportes-xxi.net</managingEditor>
	<webMaster>info@transportes-xxi.net</webMaster>	
	<item>
		<title>A310 despedem-se da TAP</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1106</link>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 13:46:16 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			O último A310 da TAP, realizou dia 12 de Julho, o derradeiro adeus ao serviço da TAP. Baptizada como Bartolomeu Dias, o CS-TEH fez a ligação entre Lisboa e Terceira, pelas 8 horas, tendo regressado pela hora do almoço.O phase out do CS-TEH, fabricado há 20 anos, conclui um importante passo da TAP na renovação da frota de longo curso. A frota da TAP passa assim a ser constituída por 19 A319, 15 A320, 3 A321, 12 A330 e 4 A340.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1106</guid>
	</item>
	<item>
		<title>STP Airways. nova companhia aérea de S.Tomé e Principe</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1100</link>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 13:32:50 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A STP Airways realiza a sua primeira assembleia geral no próximo dia 16 de Julho em São Tomé. Constituída a 23 de Junho de 2008, tem como accionistas a euroAtlantic airways, detida por Tomás Metello e pelo Grupo Pestana, como accionista principal, e o restante repartido pelo Estado de São Tomé e Príncipe, o Banco do
Equador e a Golfo Internacional Air Service, sendo o capital social avaliado em dois milhões de dólares. No rol de objectivos a atingir a curto prazo, a companhia destaca o lançamento da ligação internacional entre São Tomé e Lisboa em Setembro e a outra
prioridade consiste na ligação interna à ilha do Princípe. 
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1100</guid>
	</item>
	<item>
		<title>easyJet anuncia rota Lisboa-Funchal</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1099</link>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 13:31:51 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A easyJet, anunciou que vai começar a operar a rota entre Lisboa e o Funchal a partir de Outubro, com dois voos diários.Com a nova rota, a easyJet crê que a Madeira irá estabelecer-se em definitivo como um dos destinos preferenciais europeus, para as estadias de curta duração.A oferta de voos a partir de 25,99€ por viagem com taxas incluídas, ou 51,98€ para ida e volta, será cerca de 75% mais barato que a actual oferta para residentes e estudantes, nas companhias que actualmente operam.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1099</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TAP voa para Casablanca</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1096</link>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 13:27:26 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A partir de 27 de Outubro, a TAP irá operar seis vôos semanais para Casablanca. Operados pelos Embraer, com decoração alusiva à PGA, tem capacidade para 45 passageiros, e os vôos serão diários, de 2ª a sábado.A TAP completa assim um leque de nove destinos no continente Africano, totalizando 41 frequências semanais, distribuidas por Bissau, Dakar, Luanda, Maputo, Joanesburgo, Sal, Praia e São Tomé. Até final de Junho, a TAP transportou um total de 224.346 passageiros entre Portugal e África, mais 19,2 por cento do que em igual período do ano passado, prevendo-se que, até final do ano, se atinja os 525.000 passageiros transportados para o continente africano.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1096</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TAP disponibiliza comunicações móveis</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1095</link>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 13:17:31 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A TAP, em cooperação com a OnAir (participada pela SITA e pela Airbus, especializada em comunicações móveis), lançou o primeiro teste comercial da utilização de comunicação móveis em viagem.O novo sistema, permite aos passageiros efectuar e receber mensagens de voz e dados, tornando a TAP no primeiro operador da StarAlliance a oferecer o Mobile OnAir, que durante seis meses está disponível no único A319 dotado deste equipamento, com o objectivo de testar a sua eficácia e superar eventuais problemas. A curto prazo, estará em estudo o alargamento deste sistema à totalidade da frota. 
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1095</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TAP Cargo transporta 93 mil toneladas</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1083</link>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 04:04:22 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A TAP Cargo anunciou ter transportado em 2007, cerca de 93 mil toneladas de carga e correio, um valor que reflecte um crescimento de nove por cento comparativamente a 2006, e se traduz num novo recorde histórico.A facturação aumentou seis por centro, para um total de 112 milhões de euros. Os resultados anunciados permitem apurar a TAP Cargo como o líder no mercado Português, com uma quota de 25 por cento.Os factos mais relevantes da actividade apontam para a consolidação das operações em voos cargueiros, que a TAP Cargo semanalmente opera na Europa, a partir da Alemanha, Bélgica e Reino Unido, e que ajudam diariamente a alimentar os porões de carga dos 67 voos semanais rumo ao Brasil.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1083</guid>
	</item>
	<item>
		<title>easyJet liga Madeira à Europa há seis meses</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1065</link>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 05:16:57 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			Concluídos mais de seis meses, desde a estreia da easyJet nas rotas entre Funchal - Londres Standsted e Londres - Bristol, o balanço é extremamente positivo para a empresa. Segundo dados fornecidos pela própria companhia, foram mais de 93.500 passageiros, os que escolheram a easyJet para conhecer a Madeira.A rota que registou mais procura foi entre o Funchal e Londres, com 57.252 passageiros, atingindo em Março, cerca de nove mil bilhetes. O mês onde a procura foi mais intensa, foi Março, devido aos períodos de férias decorrentes da Páscoa, ultrapassando a barreiro dos 13 mil passageiros.A taxa de ocupação, tem aumentado, prevendo-se até ao final do ano um incremento de 15 por cento, face aos últimos meses.&nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1065</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Aer Lingus adquire A350-900 e A330-300</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1058</link>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 04:46:27 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A Aer Lingus celebrou com a Airbus Industries, um contrato para o fornecimento de seis unidades do novo modelo A350-900, complementado com seis aeronaves do modelo A330-300. Esta aquisição faz subir para 362, o número de unidades encomendadas do projecto A350 XWB.A futura coqueluche da companhia - A350-900 - oferecerá 314 lugares, sendo o seu alcance de uns estonteantes 15,400 Kms. A data prevista para entrega das aeronaves não foi ainda revelada.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1058</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Frankfurt e Luanda mais próximas</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1052</link>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 04:35:45 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A Lufthansa lançou uma nova ligação a partir de Frankfurt. Com uma viagem por semana, Luanda e Frankfurt ficam agora mais próximas.Em operação experimental desde o passado dia 1, e inaugurada oficialmente no dia 16, a nova ligação é a aposta da empresa em aproximar os mercados produtores de petróleo e a Alemanha.Para a região Sul do continente Africano, esta é a segunda ligação que a companhia opera, tendo sido a África do Sul a primeira. Além destas operações regulares, a Lufthansa marca presença em vários países da região Norte, nomeadamente a Nigéria e a Etiópia.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1052</guid>
	</item>
	<item>
		<title>787 Dreamliner novamente adiado</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1049</link>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 03:48:46 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			Dezoito meses depois da entrada prevista, é a nova expectactiva da equipa da Boeing, para a entrega do primeiro aparelho do novo modelo 787 Dreamliner.A construtora anunciou, pela terceira vez, um atraso de seis meses na sua produção.Longe das 109 previstas para entrega este ano, a Boeing prevê concluir a construção de 25 unidades no decorrer do próximo ano, esperando atingir que a produção entre em velocidade cruzeiro a partir de 2012, com a produção mensal de 10 unidades.As causas imputáveis ao sucedido prendem-se com o atraso na produção e fornecimento de peças para o novo aparelho, avança o chefe executivo da Boeing.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1049</guid>
	</item>
  </channel></rss>