<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
	<title>Transportes XXI</title>
	<link>http://www.transportes-xxi.net</link>
	<description>Transportes e Mobilidade</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:12:09 +0100</pubDate>
	<language>pt-pt</language>
	<managingEditor>info@transportes-xxi.net</managingEditor>
	<webMaster>info@transportes-xxi.net</webMaster>	
	<item>
		<title>CP apoia a Corrida da Mulher</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1759</link>
		<author>António Valente</author>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A operadora Comboios de Portugal vai patrocinar o evento de solidariedade "Corrida da Mulher - Lisboa, a Mulher e a Vida", que vai ser realizado em 27 de Maio, por volta das 11 horas da manhã, entre Santos e a Torre de Belém.Assim, todas as participantes nesta iniciativa, que sejam portadoras do dorsal da prova, poderão viajar, de forma gratuita, na Linha de Cascais, durante aquele dia.Para mais informações, consultar a página oficial da CP e a página oficial do evento.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1759</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Varela & Cª adquire primeiro Irizar i4 Low Entry</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1758</link>
		<author>Leandro Ferreira</author>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A VARELA &amp; Cª da ilha de São Miguel - Açores, foi a primeira empresa nacional a adquirir o Irizar i4 low entry.&nbsp; Trata-se de um i4LE de 12,54 metros de comprimento e 3,40 metros de altura, com capacidade para 46 lugares sentados, 1 lugar para pessoas de mobilidade reduzida (contando com uma rampa de acesso para cadeiras de rodas) e 36 passageiros de pé, fabricado sobre chassis Volvo B7 RLE Euro 5. O ato de entrega contou com a presença do Eng. Tiago Pires, Dr. Luis Simas e Rui Alvares Cabral, administradores da Varela &amp; Cº. A Empresa Varela emprega cerca de 120 colaboradores em todas as áreas onde atua, Transporte Regular Coletivo de Passageiros, Ocasional e Urbano.Varela &amp; Ca., Lda., efetua todas as carreiras de transporte público regular coletivo de passageiros da zona suburbana da cidade de Ponta Delgada e da zona sul da Ilha de São Miguel, possuindo um total de 26 carreiras e um parque de 72 autocarros. Em consórcio com as Empresas Auto Viação Micaelense, Lda., e Caetano, Raposo &amp; Pereiras, Lda., explora as Minibuses da Cidade de Ponta Delgada, cobrindo as zonas mais importantes da cidade, possuindo para o efeito onze Minibuses. 
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1758</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Comboio Intercidades na Rota dos Sabores Tradicionais</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1757</link>
		<author>Leandro Ferreira</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			Até ao final de Abril, a CP convida a um passeio de comboio Intercidades até Évora, onde decorre mais uma edição da Rota dos Sabores Tradicionais. Os passageiros beneficiam de um desconto de 10 por cento nos restaurantes aderentes, mediante a apresentação de um voucher, que pode ser obtido no Posto de Turismo de Évora, apresentando o bilhete de ida e volta.A Rota dos Sabores Tradicionais é a grande festa da cozinha e dos produtos alentejanos, reeditada pela Câmara Municipal de Évora desde há uns anos a esta parte. Janeiro foi dedicado à caça, fevereiro à carne de porco, março às sopas e abril ao borrego. Todos os pratos são acompanhados pelos doces mais tentadores da região. O programa integra provas de produtos, visitas, conferências, show-cooking, etc.Além da redução de preços nos restaurantes, é possível beneficiar de descontos de 50 por cento no preço das viagens, no caso de famílias e séniores, e de 20 por cento no caso dos jovens e estudantes.Informações sobre os produtos e serviços CP disponíveis em www.cp.pt, ou pelo call-center 808 208 208.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1757</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CP organiza comboio especial para o concerto dos Coldplay</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1756</link>
		<author>António Valente</author>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
			A operadora Comboios de Portugal vai organizar um serviço Intercidades especial para os espectadores do concerto dos Coldplay, em 18 de Maio, no Estádio do Dragão, no Porto.Assim, na madrugada do dia seguinte ao concerto, vai ser efectuado um comboio especial entre Porto-Campanhã e Lisboa-Santa Apolónia, com o seguinte horário:Porto-Campanhã - 00h55 Aveiro - 01h33 Coimbra B - 02h00 Pombal - 02h25 Entroncamento - 02h58 Santarém - 03h19 Lisboa-Oriente - 03h52  Lisboa-Santa Apolónia - 04h00Os bilhetes para este serviço podem ser adquiridos nas agências de viagens, em quiosques, nas bilheteiras da CP, e pelo serviço netTICKET.Mais informações sobre este serviço especial, na página oficial da CP:http://www.cp.pt/cp/displayPage.do?vgnextoid=67751c639f984010VgnVCM1000007b01a8c0RCRD&amp;contentId=6c4a8f4cf4595310VgnVCM100000be01a8c0RCRDMais informações sobre o concerto, na página da TicketLine:http://www.ticketline.pt/Espectaculo.aspx?IdEspectaculo=4229
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1756</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TAP regista 1,39 milhões de passageiros nos dois primeiros meses do ano</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1755</link>
		<author>Leandro Ferreira</author>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[
			De acordo com os resultados de tráfego preliminares do mês de Fevereiro, a TAP transportou cerca de 687 mil passageiros na sua Rede Geral, o que traduz um significativo crescimento, da ordem dos 23,3 por cento, face ao período homólogo do ano passado.Em termos do acumulado este ano (Janeiro - Fevereiro), a companhia atingiu já o total de 1.391.090 passageiros, subindo 11,8 por cento neste indicador (1.244.309 passageiros nos dois primeiros meses de 2011).Com um aumento da oferta de 28 por cento em Fevereiro último, a procura registou uma subida de 34 pontos percentuais, atingindo a companhia uma taxa de ocupação de 71,2 por cento na Rede só neste mês, o que compara com os 68 por cento de 2011 e representa um aumento da ordem dos 3,2 pontos percentuais.Entre os vários sectores da Rede da TAP, destacam-se pela sua boa contribuição para o crescimento global, nomeadamente, a Europa, com mais 18,2 por cento de passageiros transportados, o Atlântico Sul (Brasil) com uma subida de 18,8 por cento e o Atlântico Norte (EUA) com um aumento de 112,3 por cento, devido sobretudo à nova linha da companhia para Miami, que, inaugurada apenas no Verão passado, tem tido uma assinalável procura. As linhas de África, outra das apostas da TAP, têm igualmente registado um crescimento sustentado nos anos mais recentes, passando a companhia a operar 71 voos semanais para o conjunto dos 13 destinos servidos neste Continente neste Verão.No âmbito da BTL, que decorre até domingo, a TAP apresentou ontem no seu stand a edição de Março da sua revista UP, que destaca Angola como tema principal. Sendo Luanda a linha da companhia com melhor desempenho entre todas as operadas em África, a TAP homenageou, assim, simbolicamente, um continente a que Portugal está intimamente ligado.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1755</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Resende suprime linha 108 no dia 4 de Março</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1754</link>
		<author>Joaquim Martins</author>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[
			
A Resende, empresa que assegura o serviço urbano do concelho de Matosinhos, irá suprimir a linha 108, que liga o Mercado de Matosinhos ao Norte Shopping, no próximo dia 4 de Março. 
Actualmente, a ligação é realizada com uma frequência de 40 em 40 minutos, entre as 07h40 e as 20h20, aos Domingos e Feriados. 
De forma a assegurar o serviço no Bairro da Biquinha, o percurso da linha 106 (Leça - Boa Nova &lt; &gt; Areias) será alterado entre a Escola Secundária Gonçalves Zarco e Pedro Hispano (Metro), passando a realizar o trajecto da linha 108, aos Domingos e Feriados. 
Consulte no diagrama seguinte as alternativas existentes ao longo do percurso da linha que será suprimida. 
 
   
 
 
  Clique na imagem para ver num tamanho maior. 
 
A empresa tem efectuado diversas reduções de serviço, desde Março de 2011. Estas alterações já afectaram as linhas 104, 106N, 107, 111, 116, 119, 120, 121, 122, 130N e Circular Norte, levando à supressão das linhas 101, 115 e 125. 
Para mais informações, consulte www.urbanosresende.net.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1754</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Espírito Santo reforça linha 30</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1753</link>
		<author>Joaquim Martins</author>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:31:34 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[
			
A Espírito Santo, operadora rodoviária urbana que serve o concelho de Vila Nova de Gaia, irá reforçar o horário da linha 30 (Hospital de Gaia &lt; &gt; Figueira do Mato), no próximo dia 4 de Março.
A linha, criada em Novembro de 2011, passará a funcionar também ao fim de semana, com viagens entre as 07h25 e as 18h55 aos Sábados, e entre as 08h25 e 18h55 aos Domingos e Feriados. Consulte aqui o novo horário.
Através desta linha, a Espírito Santo é, actualmente, a única operadora rodoviária que serve as zonas de Vilar do Paraíso, Arcozelo, Gulpilhares e Figueira do Mato (Serzedo) com o tarifário intermodal Andante, que se encontra disponível na linha desde Janeiro deste ano.
Para mais informações, consulte http://www.espiritosanto.com.pt.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1753</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Get Bus lança serviço expresso entre Braga e o Aeroporto do Porto</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1752</link>
		<author>Joaquim Martins</author>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[
			
A Get Bus, nascida duma parceria entre as empresas Get Ya, Esteves Braga e Andrea e ANA, tem ao dispor, desde 10 de Fevereiro, um serviço expresso diário entre a cidade de Braga e o Aeroporto do Porto. 
Este novo serviço tem como objectivo facilitar a mobilidade entre os dois destinos, dar resposta ao crescente número de utilizadores do Aeroporto do Porto, e, também, dinamizar o turismo na região do Minho, proporcionando um serviço prático, rápido e económico. 
A viagem tem a duração de 50 minutos, efectuando partidas do cais 17/18 da Central de Camionagem de Braga às 04h00, 06h30, 08h30, 12h45, 16h15, 18h45 e 23h00, e do Aeroporto do Porto às 00h30, 05h30, 07h30, 11h00, 13h30, 17h00 e 20h30. O bilhete de ida terá o custo de 7,5€ para adultos e de 3,5€ para crianças (5-12 anos), e para o bilhete de ida e volta, o custo para adultos será de 12€ e de 6€ para crianças. A reserva do bilhete poderá ser realizada no website da empresa, ou na Central de Camionagem de Braga. 
Para mais informações, consulte www.getbus.eu, ou www.facebook.com/pages/GET-BUS/259409834126813.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1752</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rodoviária do Tejo lança linha rápida entre Caldas da Rainha e Leiria</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1751</link>
		<author>Joaquim Martins</author>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 23:00:03 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[
			
A Rodoviária do Tejo dispõe de uma nova ligação rápida entre Caldas da Rainha e Leiria, desde dia 1 de Fevereiro.
Denominada de Rápida Rosa, liga Caldas da Rainha a Leiria em 65 minutos, efectuando paragem em São Martinho do Porto, Nazaré e Valado dos Frades, em dias úteis, entre as 6h20 e as 20h45. Clique aqui para consultar o horário e a tabela de preços em vigor.
Este novo serviço, lançado depois de anunciada a supressão do serviço ferroviário de passageiros na Linha do Oeste entre as Caldas da Rainha e Figueira da Foz, tem como objectivo facilitar a mobilidade das localidades abrangidas, proporcionando um serviço económico, seguro e adequado às necessidades das populações.
Para mais informações, consulte www.rodotejo.pt.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1751</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Espírito Santo altera horários das linhas 13, 14 e 30</title>
		<link>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1750</link>
		<author>Joaquim Martins</author>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:04:42 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[
			
A Espírito Santo, operador urbano que serve o concelho de Vila Nova de Gaia, procedeu a alterações nos horários das linhas 13 (Lavadores &lt; &gt; Santo Ovídio), 14 (Porto &lt; &gt; Afurada) e 30 (Hospital de Gaia &lt; &gt; Figueira do Mato), no passado dia 1 de Fevereiro.
Destaca-se o alargamento do período de funcionamento da linha 30, passando assim a operar entre as 06h25 e 19h55, em Dias Úteis. Através desta linha, a Espírito Santo é, actualmente, a única operadora rodoviária que serve as zonas de Vilar do Paraíso, Arcozelo, Gulpilhares e Figueira do Mato (Serzedo) com o tarifário intermodal Andante, que se encontra disponível na linha desde Janeiro deste ano. Consulte aqui o novo horário.
Na linha 13, em Dias Úteis, são suprimidas 4 viagens com partida de Lavadores e 4 com partida de Santo Ovídio, não existindo alterações do serviço aos Sábados.&nbsp;Consulte&nbsp;aqui&nbsp;o novo horário.
Na linha 14, o desvio que era realizado ao Continente do Gaia Shopping em algumas viagens da linha, deixa de ser efectuado.&nbsp;Consulte&nbsp;aqui&nbsp;o novo horário.
Para mais informações, consulte http://www.espiritosanto.com.pt.
		]]></description>
		<guid>http://www.transportes-xxi.net/noticias/1750</guid>
	</item>
  </channel></rss>
